Viral&Co
Sudadera Milano Rossonera 1899
Sudadera Milano Rossonera 1899
Precio habitual
42,49 €
Precio habitual
Precio de oferta
42,49 €
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
¡Quedan 7 unidades! No te quedes sin la tuya.
Valoración Media Clientes: 9.1/10
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Visuals&Co.
La Sudadera Milano Rossonera 1899 rinde homenaje a la tradición futbolística de uno de los clubes más apasionados y exitosos de Italia. Con un diseño vibrante de rayas verticales en rojo intenso y negro profundo, captura la esencia y el orgullo del fútbol italiano.
Razones para elegir esta sudadera:
- Diseño clásico de rayas rojinegras inspirado en la historia del fútbol italiano.
- Escudo estilo retro con acabados realistas y detallados.
- Tejido cómodo, transpirable y perfecto para el día a día.
Guía de tallas
Talla | PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) |
2XS | 34 ⅝ | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
4XL | 55 ⅛ | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
5XL | 58 ¼ | 52 | 59 |
6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
Talla | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
2XS | 88 | 72 | 90 |
XS | 92 | 76 | 94 |
S | 96 | 80 | 98 |
M | 100 | 84 | 102 |
L | 108 | 92 | 110 |
XL | 116 | 100 | 118 |
2XL | 124 | 108 | 126 |
3XL | 132 | 116 | 134 |
4XL | 140 | 124 | 142 |
5XL | 148 | 132 | 150 |
6XL | 156 | 140 | 158 |
Compartir




